Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | S$70,8290 | +0,11% | -- | S$11,06K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | S$98,3109 | -0,08% | -- | S$15,77K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | S$76,0790 | +0,17% | -- | S$2,80K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | S$76,7464 | +0,13% | -- | S$4,54K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | S$69,3157 | +1,09% | -- | S$664,90 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | S$35,9524 | +1,39% | -- | S$258,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | S$36,1783 | +0,00% | -- | S$2,567 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | S$44,5204 | -0,13% | -- | S$367,10 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | S$48,5727 | -1,24% | -- | S$4,63K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | S$29,3893 | -0,11% | -- | S$93,65K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | S$28,2443 | +0,34% | -- | S$144,89K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | S$68,0911 | +1,24% | -- | S$65,42K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | S$27,3856 | +0,12% | -- | S$155,35K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | S$45,5306 | +0,13% | -- | S$1,01K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | S$39,9572 | +0,03% | -- | S$52,62 |
6526-6540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu