Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,4733 | -0,02% | -- | €672,50K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,3488 | +0,02% | -- | €77,47K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,4791 | +0,43% | -- | €55,93 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,5527 | +0,44% | -- | €11,19K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,8199 | +1,37% | -- | €20,05K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,1928 | +0,06% | -- | €80,50K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9557 | +0,06% | -- | €396,19K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €89,8181 | -0,92% | -- | €1,10M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4824 | -0,03% | -- | €62,95K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €69,3692 | +0,84% | -- | €1,67K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,1258 | -0,15% | -- | €0,8605 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,5168 | +0,18% | -- | €1,13K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,6154 | +0,09% | -- | €179,65K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €22,0099 | +11,21% | -- | €252,87K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,7525 | +0,05% | -- | €17,18K |
6571-6585 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu