Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5,1243 | +0,93% | €3,23B | €5,81M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €29,6270 | +4,05% | €3,22B | €370,08K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €15,4976 | +1,69% | €3,22B | €171,81K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €92,3403 | +2,63% | €3,22B | €492,28K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,7318 | +1,60% | €3,22B | €358,39K | |
BOX BOX, INC. | €23,2111 | +1,06% | €3,21B | €676,31K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €42,7669 | +3,87% | €3,20B | €232,85K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €60,9432 | +1,63% | €3,19B | €171,90K | |
FBP First BanCorp. | €20,8198 | +2,26% | €3,19B | €401,64K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,5954 | +0,84% | €3,19B | €500,97K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €64,8301 | -0,28% | €3,19B | €194,09K | |
BANF Bancfirst Corp | €94,5517 | +2,52% | €3,18B | €136,09K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €108,36 | +0,94% | €3,18B | €79,02K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8,2221 | +1,22% | €3,18B | €1,62M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €42,7582 | +2,05% | €3,18B | €684,44K |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu