Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | A$88,6670 | +0,33% | A$5,03B | A$42,80K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | A$48,8887 | +8,56% | A$5,03B | A$2,25M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | A$87,2807 | -0,11% | A$5,03B | A$66,07K | |
CVBF CVB Financial Corp | A$28,5703 | +2,63% | A$5,03B | A$516,15K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | A$359,89 | +3,08% | A$5,03B | A$210,43K | |
LEU Centrus Energy Corp. | A$255,00 | +0,24% | A$5,02B | A$350,35K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | A$101,17 | +2,92% | A$5,02B | A$51,14K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | A$33,1535 | -2,12% | A$5,02B | A$2,89M | |
SKE Skeena Resources Limited | A$41,7429 | +2,37% | A$5,00B | A$184,49K | |
OSIS OSI Systems Inc | A$296,20 | -0,91% | A$5,00B | A$98,20K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | A$13,3099 | -8,34% | A$4,99B | A$3,50M | |
NHI National Health Investors | A$96,5423 | -0,86% | A$4,97B | A$117,80K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | A$105,20 | -0,30% | A$4,95B | A$191,86K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | A$24,4870 | +0,44% | A$4,95B | A$12,77M | Giao dịch |
BTE Baytex Energy Corp. | A$7,1345 | +1,09% | A$4,95B | A$11,75M |
1636-1650 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu