Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | AED144,80 | -1,98% | AED12,98B | AED3,20M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | AED229,31 | +9,15% | AED12,96B | AED3,10M | |
GPGI GPGI, Inc. | AED43,7786 | +2,76% | AED12,94B | AED1,71M | |
VECO Veeco Instruments Inc | AED228,90 | +3,08% | AED12,92B | AED3,34M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED62,4286 | +1,48% | AED12,88B | AED1,68M | |
OGN Organon & Co. | AED49,1958 | -0,04% | AED12,86B | AED1,94M | |
AAUC Allied Gold Corporation | AED96,3166 | +0,44% | AED12,85B | AED254,94K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED692,95 | +0,94% | AED12,83B | AED247,02K | |
FUL H.B. Fuller Company | AED221,43 | -2,00% | AED12,82B | AED1,10M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED42,1810 | +0,75% | AED12,81B | AED3,24M | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED905,31 | -0,84% | AED12,79B | AED171,76K | |
ARX Accelerant Holdings | AED53,6214 | -0,07% | AED12,78B | AED1,83M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | AED137,14 | +1,28% | AED12,74B | AED992,26K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED57,3859 | +2,86% | AED12,73B | AED6,41M | |
EXTR Extreme Networks | AED107,98 | +2,12% | AED12,73B | AED3,40M |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu