Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,3750 | +1,38% | $3,39B | $840,05K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67,6750 | +1,07% | $3,39B | $169,26K | |
SKYW Skywest Inc | $82,7800 | +1,96% | $3,39B | $140,35K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32,6210 | +10,39% | $3,38B | $2,77M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24,7500 | -0,08% | $3,38B | $709,76K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64,5240 | -0,81% | $3,38B | $190,80K | |
ICUI ICU Medical Inc | $135,29 | +3,65% | $3,38B | $158,61K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,9300 | -0,13% | $3,38B | $390,16K | |
SII Sprott Inc. | $130,04 | +1,56% | $3,37B | $106,25K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,9960 | +3,08% | $3,37B | $183,71K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137,84 | +1,41% | $3,36B | $82,53K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $67,3500 | +0,60% | $3,36B | $116,54K | |
SXI Standex International Corporation | $295,38 | +1,02% | $3,35B | $78,66K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63,1100 | +2,59% | $3,34B | $103,97K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,9660 | -4,34% | $3,33B | $500,81K |
1681-1695 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu