Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | €67,7601 | +2,61% | €3,28B | €156,39K | |
OII Oceaneering International Inc. | €34,1498 | +4,46% | €3,28B | €332,33K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €12,3387 | +6,53% | €3,28B | €2,21M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €34,2057 | +3,41% | €3,28B | €480,62K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | €47,9040 | +3,28% | €3,27B | €790,48K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €70,6841 | +1,62% | €3,27B | €650,69K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €25,7014 | +1,83% | €3,27B | €979,92K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €55,6606 | +1,98% | €3,25B | €361,33K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €20,0066 | -1,48% | €3,24B | €255,56 | |
KAI Kadant Inc. | €260,44 | -3,07% | €3,24B | €90,92K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €262,72 | -0,14% | €3,23B | €53,09K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €54,1728 | +3,80% | €3,23B | €323,80K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €62,4439 | +0,43% | €3,23B | €126,08K | |
NG NovaGold Resources Inc. | €7,0346 | +1,55% | €3,23B | €1,18M | |
RNST Renasant Corporation | €34,9337 | +2,99% | €3,23B | €321,37K |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu