أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 62.9047€ | -0.27% | -- | 4.77K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 169.10€ | -0.26% | -- | 164.54K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 28.0781€ | -0.17% | -- | 249.40€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.6830€ | +0.13% | -- | 12.25K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.3997€ | +0.45% | -- | 7.53K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.7556€ | +0.17% | -- | 59.27K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.8607€ | +0.82% | -- | 624.33K€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.7857€ | -0.14% | -- | 3.16K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 111.61€ | +1.14% | -- | 1.15K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.2281€ | -0.15% | -- | 0.86€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.0126€ | -0.83% | -- | 119.53€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 54.2488€ | +0.67% | -- | 4.49K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 60.7977€ | -1.45% | -- | 3.06K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.1396€ | +0.07% | -- | 44.69K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.9783€ | +1.15% | -- | 2.80K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم