أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 364.19AED | +0.00% | -- | 14.69AED | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 106.30AED | +0.00% | -- | 12.86KAED | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 369.78AED | +0.00% | -- | 434.46KAED | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 191.41AED | +0.00% | -- | 154.27AED | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 120.66AED | +0.00% | -- | 1.70MAED | |
BINV Brandes International ETF | 155.45AED | +0.00% | -- | 97.77KAED | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 89.8440AED | +3.51% | -- | 14.74KAED | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 60.7898AED | -6.13% | -- | 33.61KAED | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 143.25AED | +0.00% | -- | 6.15KAED | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 99.7981AED | +3.19% | -- | 775.82KAED | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 37.9464AED | +0.00% | -- | 7.04KAED | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 31.6254AED | -3.26% | -- | 2.15MAED | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 102.26AED | -0.07% | -- | 466.48AED | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 241.18AED | +0.51% | -- | 44.07AED | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 35.4087AED | -6.68% | -- | 2.32MAED |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم