أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.2801€ | +0.00% | -- | 282.61€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.1821€ | -1.84% | -- | 52.39€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 106.62€ | +0.00% | -- | 8.37K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 72.6252€ | +0.00% | -- | 3.55K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 88.5200€ | +0.00% | -- | 20.62K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.3151€ | +0.00% | -- | 16.30K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 73.7323€ | +0.00% | -- | 2.44K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 116.87€ | +0.00% | -- | 98.39K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 10.1963€ | +4.08% | -- | 43.80€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 10.8749€ | +2.06% | -- | 55.83€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 32.0321€ | +0.00% | -- | 5.154€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 25.9848€ | -3.02% | -- | 0.859€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 24.1486€ | +0.00% | -- | 4.66K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 17.7040€ | -0.24% | -- | 20.59K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.3615€ | +0.00% | -- | 4.34K€ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم