أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.1709€ | +0.00% | -- | 344.08€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.2189€ | +0.00% | -- | 3.77K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.3393€ | +0.00% | -- | 0.8602€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7610€ | -0.03% | -- | 12.90€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7090€ | +0.06% | -- | 17.83K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.7972€ | +0.92% | -- | 652.03€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 20.8857€ | -1.36% | -- | 86.02€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.4821€ | +0.00% | -- | 65.37€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.3085€ | +0.06% | -- | 6.881€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 47.8271€ | -0.09% | -- | 43.01€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.6468€ | +0.00% | -- | 18.04K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.7589€ | +1.43% | -- | 32.92K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.8315€ | +0.00% | -- | 8.37K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.6352€ | +0.01% | -- | 22.48K€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.8636€ | +0.00% | -- | 1.66K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم