أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 5.9615€ | -4.28% | -- | 513.68€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.8331€ | +0.00% | -- | 3.24K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.3748€ | +0.00% | -- | 4.21K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.1182€ | +0.00% | -- | 980.97€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 286.09€ | -0.04% | -- | 866.73€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 27.7972€ | -1.99% | -- | 134.86€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.1983€ | +0.00% | -- | 8.50K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.5391€ | +0.00% | -- | 5.11K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 33.6384€ | -0.05% | -- | 2.92K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.8315€ | +0.00% | -- | 7.12K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.1681€ | -1.81% | -- | 1.00K€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 144.09€ | -0.01% | -- | 20.12K€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 185.23€ | +0.00% | -- | 522.27€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.3403€ | -4.19% | -- | 29.18K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 24.9515€ | +0.00% | -- | 7.46K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم