أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.5800$ | +0.39% | -- | 17.95K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.2745$ | +0.61% | -- | 599.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.2000$ | +0.37% | -- | 113.41K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.7400$ | -1.18% | -- | 547.34K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.2100$ | -0.93% | -- | 15.02K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.5100$ | +0.10% | -- | 209.24K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.9600$ | +0.64% | -- | 44.17K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 81.0906$ | -0.18% | -- | 2.70K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 17.6700$ | -1.34% | -- | 18.19K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.1400$ | -0.05% | -- | 563.14K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3150$ | +0.00% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.6505$ | -0.22% | -- | 10.00$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.1200$ | -1.82% | -- | 3.48K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.16$ | +0.14% | -- | 96.15K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.7200$ | +0.00% | -- | 232.49K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم