أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4326€ | +4.33% | -- | 1.38M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.3584€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 20.9467€ | +0.01% | -- | 75.59€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6236€ | -0.28% | -- | 2.07K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.3590€ | -0.36% | -- | 0.859€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.0662€ | +0.00% | -- | 10.70K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.4321€ | +0.00% | -- | 6.30K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 57.1673€ | -2.41% | -- | 17.06K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.7435€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 11.4505€ | +3.25% | -- | 9.79K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 30.8510€ | -6.19% | -- | 279.11K€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 38.4403€ | -6.24% | -- | 51.17K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5086€ | +0.00% | -- | 15.76K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.5795€ | -0.12% | -- | 1.62K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.3128€ | -0.22% | -- | 149.46€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم