أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 186.23$ | +0.78% | -- | 14.74K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.7220$ | +0.28% | -- | 11.65K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.9060$ | +0.32% | -- | 20.37K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.7740$ | +0.55% | -- | 1.05K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.2590$ | +0.42% | -- | 130.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.9940$ | +1.16% | -- | 32.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.9400$ | +0.65% | -- | 2.07K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 105.87$ | -0.16% | -- | 5.75K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.7550$ | +0.15% | -- | 2.68K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 152.15$ | +0.57% | -- | 3.33K$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.0860$ | -0.19% | -- | 8.65K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1450$ | +0.08% | -- | 2.69M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.2990$ | -0.12% | -- | 39.16K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.4450$ | -0.08% | -- | 67.05K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0100$ | +0.02% | -- | 8.76K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم