أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.6633€ | +0.00% | -- | 343.60€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 41.8440€ | +0.00% | -- | 5.43K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.3975€ | +0.00% | -- | 2.79K€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 36.4538€ | +0.00% | -- | 378.55K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.5362€ | +0.00% | -- | 6.99K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.1020€ | -0.04% | -- | 61.84€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.6200€ | +0.00% | -- | 15.66K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.0006€ | +0.00% | -- | 102.32K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.1178€ | +0.00% | -- | 64.30K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 56.9946€ | -1.03% | -- | 176.95€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.7871€ | +0.19% | -- | 33.79K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 28.5188€ | +1.06% | -- | 29.46K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.7733€ | +0.00% | -- | 34.36€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 31.1302€ | +0.00% | -- | 28.74K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 80.7031€ | +0.00% | -- | 532.58€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم