أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.5455€ | +0.00% | -- | 3.65K€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 72.4698€ | +2.16% | -- | 2.12K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 26.5297€ | +0.49% | -- | 502.74€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.3872€ | +0.00% | -- | 3.54K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.2366€ | -0.04% | -- | 29.30K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 41.1601€ | +0.81% | -- | 809.55€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 27.6888€ | +0.00% | -- | 3.98K€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 26.7826€ | +0.00% | -- | 7.33K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 26.5125€ | -0.03% | -- | 185.63€ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 28.5836€ | -0.20% | -- | 312.82€ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 27.5094€ | +0.00% | -- | 4.71K€ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 26.7961€ | +0.08% | -- | 9.453€ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 26.5677€ | +0.00% | -- | 3.83K€ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 26.2457€ | +0.00% | -- | 8.00K€ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 28.5587€ | -0.48% | -- | 3.82K€ |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم