أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.1563€ | +0.25% | -- | 1.50K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 118.92€ | +0.79% | -- | 311.81€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.2175€ | -0.89% | -- | 0.859€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2024€ | +0.00% | -- | 8.60K€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.0260€ | -5.30% | -- | 4.295€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.2527€ | -1.64% | -- | 938.48K€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 12.0956€ | +1.96% | -- | 35.97K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.3068€ | +2.05% | -- | 45.52€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 34.0276€ | +1.75% | -- | 627.92K€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.2416€ | +1.54% | -- | 37.95K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 21.7181€ | -2.19% | -- | 45.64K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 39.7047€ | -4.58% | -- | 121.70K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 21.3934€ | -6.07% | -- | 2.52K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.4749€ | +0.01% | -- | 141.73€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.3992€ | +0.00% | -- | 464.71€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم