أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.4449€ | -0.19% | -- | 4.51K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.1330€ | +0.38% | -- | 18.04€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.6950€ | -0.29% | -- | 17.09K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 792.61€ | -13.40% | -- | 2.27M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.5709€ | -1.04% | -- | 79.50K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.8447€ | +1.35% | -- | 54.14€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.3492€ | +0.41% | -- | 226.88€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9449€ | +0.33% | -- | 1.24K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 182.61€ | +4.71% | -- | 3.09M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 28.2132€ | +1.84% | -- | 812.13€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.2043€ | -0.17% | -- | 59.29€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 76.2202€ | +1.21% | -- | 999.48€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.1122€ | -0.12% | -- | 1.78K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.4936€ | +0.02% | -- | 768.30€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4248€ | +0.00% | -- | 871.43€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم