أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 173.39€ | +1.61% | 13.21B€ | 68.25K€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 412.37€ | -0.88% | 13.16B€ | 47.56K€ | |
VICR Vicor Corp | 274.10€ | -3.48% | 13.11B€ | 228.12K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.6461€ | -1.83% | 13.09B€ | 1.63M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 103.96€ | +0.36% | 13.09B€ | 241.88K€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.5800€ | +2.11% | 13.02B€ | 254.61K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 136.59€ | -3.59% | 12.97B€ | 303.19K€ | |
TOST Toast, Inc. | 22.0823€ | +2.49% | 12.97B€ | 1.64M€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 8.0998€ | +3.12% | 12.97B€ | 3.85M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.6122€ | +2.37% | 12.92B€ | 30.61K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 116.24€ | +2.05% | 12.90B€ | 224.94K€ | |
WSO Watsco, Inc. | 316.56€ | +0.00% | 12.82B€ | 64.93K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.7462€ | -0.42% | 12.80B€ | 216.36K€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 58.9763€ | +1.80% | 12.80B€ | 568.54K€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 247.07€ | +0.30% | 12.76B€ | 52.55K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم