今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | €176.57 | +0.49% | €13.34B | €871.53K | |
DY Dycom Industries, Inc. | €404.61 | -4.56% | €13.28B | €355.60K | |
VICR Vicor Corp | €234.93 | -11.60% | €13.24B | €789.01K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | €12.3300 | -2.47% | €13.22B | €4.14M | |
SUI Sun Communities, Inc | €107.33 | +0.82% | €13.22B | €1.17M | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | €25.7707 | -0.17% | €13.14B | €532.05K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €142.85 | +2.02% | €13.10B | €893.02K | |
TOST Toast, Inc. | €21.3454 | -2.46% | €13.10B | €7.96M | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | €7.8874 | -2.26% | €13.09B | €9.22M | |
BSAC Banco Santander-Chile | €26.0484 | -1.96% | €13.05B | €467.49K | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | €119.34 | +0.49% | €13.03B | €1.01M | |
WSO Watsco, Inc. | €322.25 | +0.63% | €12.95B | €229.19K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | €36.8946 | -0.77% | €12.92B | €1.52M | |
SGI Somnigroup International Inc. | €59.0123 | -2.33% | €12.92B | €2.29M | |
CLH Clean Harbors, Inc | €252.55 | +1.45% | €12.88B | €322.26K |
顯示 721 ~ 735/共 11220 條結果
股票價格