今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | $51.5470 | +0.15% | $15.95B | $185.04K | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $87.7150 | +1.18% | $15.92B | $467.95K | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $166.05 | -0.78% | $15.91B | $333.11K | |
PS Pershing Square Inc. | $35.5360 | -7.25% | $15.83B | $202.13K | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $22.5570 | -1.58% | $15.82B | $923.50K | |
DECK Deckers Outdoor Corp | $107.92 | -0.95% | $15.81B | $399.78K | |
OVV Ovintiv Inc. | $57.4760 | -3.05% | $15.74B | $642.16K | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $24.6750 | +0.92% | $15.73B | $3.10M | |
RMBS Rambus Inc | $149.21 | -11.90% | $15.72B | $1.02M | |
LULU lululemon athletica inc. | $113.66 | -9.05% | $15.68B | $10.74M | |
IEX IDEX Corporation | $215.56 | -0.34% | $15.60B | $188.81K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $26.4800 | -0.15% | $15.53B | $2.32M | |
LAMR Lamar Advertising Co | $151.11 | +0.12% | $15.47B | $112.40K | |
PFGC Performance Food Group Company | $96.8410 | +3.10% | $15.42B | $870.18K | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $48.2700 | -2.90% | $15.41B | $192.29K |
顯示 706 ~ 720/共 11220 條結果
股票價格