أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | 20.4680AED | -1.88% | 115.34MAED | 5.61KAED | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | 15.2784AED | +4.79% | 115.25MAED | 636.96KAED | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | 1.9796AED | +2.65% | 115.22MAED | 228.19KAED | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | 49.0342AED | -0.81% | 113.36MAED | 57.59KAED | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 1.7482AED | -2.84% | 113.24MAED | 31.31KAED | |
CTSO Cytosorbents Corp. | 1.7813AED | -0.82% | 113.21MAED | 894.13KAED | |
CRWS Crown Crafts Inc | 10.0265AED | -1.80% | 112.76MAED | 86.89KAED | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | 7.6209AED | -3.04% | 112.72MAED | 33.00MAED | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | 12.9279AED | +1.44% | 112.38MAED | 24.28KAED | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | 16.9495AED | +5.13% | 112.25MAED | 17.32KAED | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | 6.2069AED | +3.05% | 112.08MAED | 173.94KAED | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | 1.8694AED | +3.48% | 111.91MAED | 710.59KAED | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | 24.7063AED | +5.77% | 109.33MAED | 79.67KAED | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | 3.3164AED | +12.87% | 109.28MAED | 262.48KAED | |
GWH ESS Tech, Inc. | 3.7278AED | +10.33% | 109.01MAED | 2.05MAED |
5161 - 5175 من 11220 نتائج
سعر السهم