أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | 1.0010$ | +2.64% | 29.63M$ | 62.81K$ | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.3800$ | -2.87% | 29.59M$ | 83.13K$ | |
DYAI Dyadic International, Inc. | 0.71200$ | +1.57% | 29.44M$ | 31.69K$ | |
NAMI Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 0.26800$ | -2.55% | 29.41M$ | 35.44K$ | |
RMTI Rockwell Medical, Inc. (DE) Common Stock | 0.68800$ | +1.82% | 29.34M$ | 219.65K$ | |
EONR EON Resources Inc. | 0.65300$ | -1.40% | 29.34M$ | 380.05K$ | |
CELU Celularity Inc. Class A Common Stock | 1.0750$ | +5.39% | 29.23M$ | 45.69K$ | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 1.6150$ | -0.31% | 29.00M$ | 43.37K$ | |
KPLT Katapult Holdings, Inc. Common Stock | 5.9890$ | +0.66% | 28.92M$ | 708.00$ | |
IGC IGC Pharma, Inc. | 0.29600$ | -1.33% | 28.91M$ | 286.90K$ | |
MYND Mynd.ai, Inc. American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares | 0.49300$ | +7.88% | 28.88M$ | 102.47K$ | |
XBP XBP Global Holdings, Inc. Common Stock | 2.5700$ | +11.50% | 28.83M$ | 15.41K$ | |
CRVO CervoMed Inc. Common Stock | 3.1440$ | +5.86% | 28.79M$ | 24.28K$ | |
NEON Neonode Inc. Common Stock | 1.8060$ | -0.77% | 28.69M$ | 82.24K$ | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | 1.4400$ | +0.00% | 28.45M$ | 5.91M$ |
5176 - 5190 من 11220 نتائج
سعر السهم