أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 32.4483AED | -0.17% | 1.46BAED | 167.49KAED | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 35.3167AED | -2.18% | 1.46BAED | 399.52KAED | |
SWMR Swarmer, Inc Common Stock | 265.01AED | -1.47% | 1.46BAED | 1.33MAED | |
PSFE Paysafe Limited | 26.7373AED | +0.69% | 1.46BAED | 243.58KAED | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 27.9125AED | -0.13% | 1.46BAED | 449.07KAED | |
BTQ BTQ Technologies Corp. Common Stock | 17.9264AED | +15.12% | 1.46BAED | 12.97MAED | |
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 30.5385AED | +6.47% | 1.46BAED | 3.84MAED | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 106.32AED | +0.77% | 1.46BAED | 432.85KAED | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 73.2924AED | +1.76% | 1.46BAED | 474.10KAED | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 31.6550AED | +2.00% | 1.46BAED | 96.42KAED | |
ROMA Roma Green Finance Limited Class A Ordinary Shares | 25.5142AED | -4.84% | 1.45BAED | 8.88KAED | |
NPAC New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 38.0308AED | +0.05% | 1.45BAED | 517.85AED | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 39.9957AED | +4.71% | 1.45BAED | 35.09KAED | |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 58.8146AED | +0.15% | 1.45BAED | 82.69KAED | |
MEVO M Evo Global Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 36.5287AED | +0.06% | 1.45BAED | 15.42KAED |
3421 - 3435 من 11220 نتائج
سعر السهم