أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5300$ | +0.00% | 412.18M$ | 2.51K$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.8000$ | -0.39% | 412.06M$ | 11.85K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 4.0300$ | +4.68% | 411.98M$ | 1.21M$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.5600$ | +0.44% | 410.34M$ | 337.89K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 10.3100$ | +5.53% | 409.95M$ | 269.01K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.3950$ | -2.38% | 409.92M$ | 27.73K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.3300$ | +1.52% | 408.93M$ | 359.41K$ | |
MEI Methode Electronics | 12.7200$ | -3.64% | 408.86M$ | 877.04K$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 29.1200$ | +1.11% | 408.06M$ | 65.63K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.6750$ | -4.79% | 407.98M$ | 1.53M$ | |
WTBA West Bancorporation | 23.9400$ | +3.06% | 407.65M$ | 35.49K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.3000$ | +0.00% | 407.36M$ | 1.76K$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.4000$ | +2.78% | 407.26M$ | 10.60K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 4.0000$ | +0.76% | 406.51M$ | 276.97K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم