أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STRZ Starz Entertainment Corp. Common Shares | 98.6304AED | -1.45% | 1.44BAED | 137.64KAED | |
ECX ECARX Holdings Inc. Class A Ordinary shares | 5.1969AED | +6.39% | 1.44BAED | 3.99MAED | |
FRBA First Bank | 57.8634AED | +2.71% | 1.43BAED | 40.70KAED | |
DBI Designer Brands Inc. | 32.8707AED | +2.64% | 1.43BAED | 1.20MAED | |
BOC Boston Omaha Corporation | 49.7284AED | +1.20% | 1.43BAED | 98.26KAED | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | 9.8612AED | +7.40% | 1.43BAED | 921.94KAED | |
PFL PIMCO Income Strategy Fund | 28.4451AED | +0.85% | 1.43BAED | 379.51KAED | |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 51.7300AED | +0.25% | 1.43BAED | 40.62KAED | |
NEGG Newegg Commerce, Inc. Common Shares | 67.4675AED | +0.88% | 1.43BAED | 146.15KAED | |
FBRX Forte Biosciences, Inc. Common Stock | 61.2386AED | -1.92% | 1.43BAED | 422.27KAED | |
ALF Centurion Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 39.8892AED | -0.08% | 1.43BAED | 859.41AED | |
ISTR Investar Holding Corporation | 104.56AED | +2.08% | 1.43BAED | 104.83KAED | |
FOF Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund | 51.0138AED | +0.36% | 1.43BAED | 49.03KAED | |
TBRG TruBridge, Inc. Common Stock | 95.7289AED | +0.37% | 1.43BAED | 834.83KAED | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | 23.8909AED | +0.08% | 1.42BAED | 248.49KAED |
3451 - 3465 من 11220 نتائج
سعر السهم