今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | AED123.89 | +0.00% | -- | AED1.86K | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | AED126.29 | +0.00% | -- | AED14.68K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | AED159.89 | +0.00% | -- | AED5.94K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | AED109.82 | +0.11% | -- | AED14.52K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | AED141.00 | +0.00% | -- | AED69.29K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | AED148.46 | +0.00% | -- | AED27.54K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | AED84.7338 | +2.37% | -- | AED28.46K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | AED283.29 | +0.00% | -- | AED1.61M | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | AED173.18 | +0.00% | -- | AED750.50K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | AED194.88 | +0.00% | -- | AED3.68M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | AED195.44 | +0.00% | -- | AED1.27K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | AED170.94 | +0.00% | -- | AED6.09M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | AED176.27 | +0.00% | -- | AED100.83K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | AED203.86 | +0.00% | -- | AED4.51K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | AED209.58 | +0.23% | -- | AED3.93K |
顯示 7381 ~ 7395/共 11220 條結果
股票價格