今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED351.24 | +0.58% | -- | AED953.10K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED514.17 | -4.10% | -- | AED3.08M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED437.30 | -1.89% | -- | AED148.59K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED342.77 | -3.84% | -- | AED9.02M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED365.77 | -0.98% | -- | AED1.60M | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED224.71 | -1.96% | -- | AED6.70M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED459.81 | +0.30% | -- | AED766.57K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED324.32 | -0.09% | -- | AED362.45K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED236.72 | +0.74% | -- | AED22.14M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED574.81 | -1.34% | -- | AED658.77K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED264.04 | +2.34% | -- | AED3.10M | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED80.8211 | -0.83% | -- | AED27.96K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED664.79 | -3.52% | -- | AED2.38M | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED376.62 | +0.74% | -- | AED24.93M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED181.59 | +0.92% | -- | AED243.53K |
顯示 7351 ~ 7365/共 11220 條結果
股票價格