今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54.9400 | -4.05% | -- | $13.21K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $279.60 | -4.25% | -- | $35.56M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $50.9340 | -3.06% | -- | $456.14K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37.8100 | -1.87% | -- | $24.74K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18.8000 | -4.81% | -- | $116.01K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $208.65 | -2.97% | -- | $1.14M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $362.00 | -5.46% | -- | $614.20K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139.23 | -2.75% | -- | $534.50K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $105.21 | -3.04% | -- | $1.69M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159.43 | -1.87% | -- | $409.58K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $418.71 | -2.61% | -- | $169.36K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103.00 | -1.90% | -- | $161.54K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287.00 | -3.56% | -- | $514.61K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54.2500 | -2.08% | -- | $3.05M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121.69 | -0.96% | -- | $11.06K |
顯示 7336 ~ 7350/共 11220 條結果
股票價格