今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €54.8281 | -2.62% | -- | €13.81K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43.5736 | -0.24% | -- | €16.69K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41.5685 | -0.40% | -- | €145.17K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.7978 | -0.20% | -- | €778.18K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €63.0999 | -2.38% | -- | €15.31K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €45.0926 | -0.14% | -- | €315.04K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.6215 | -0.63% | -- | €7.81K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €105.96 | -0.96% | -- | €5.98K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €45.4303 | +1.16% | -- | €8.38K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €49.6843 | -1.97% | -- | €14.86K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €43.7559 | -0.04% | -- | €6.49M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €55.8522 | -0.56% | -- | €454.83 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €119.13 | -0.73% | -- | €4.95K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €84.1222 | -3.23% | -- | €15.53K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €31.7167 | -2.53% | -- | €6.62K |
顯示 7456 ~ 7470/共 11220 條結果
股票價格