今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51.3337 | -0.38% | -- | $21.85K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50.1700 | -1.12% | -- | $66.75K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $37.8675 | -5.42% | -- | $1.91K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $79.5200 | -3.24% | -- | $97.61K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $27.4812 | -1.18% | -- | $9.83K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $126.33 | -1.89% | -- | $55.39K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $28.5700 | +0.19% | -- | $1.23K | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $48.7516 | -3.85% | -- | $3.42K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $89.1100 | -3.86% | -- | $334.59K | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $11.0200 | +0.64% | -- | $2.19M | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | $21.3845 | -4.45% | -- | $53.00 | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | $172.65 | -2.36% | -- | $1.46K | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101.02 | -2.62% | -- | $198.68K | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $51.8150 | -6.48% | -- | $1.06M | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | $227.67 | -2.94% | -- | $173.00 |
顯示 6271 ~ 6285/共 11220 條結果
股票價格