今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | AED106.44 | -3.56% | -- | AED7.345 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | AED89.5453 | -1.30% | -- | AED294.48K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | AED152.08 | -1.91% | -- | AED3.61M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | AED99.4989 | -4.58% | -- | AED4.22K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | AED94.5404 | -1.57% | -- | AED22.03 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | AED98.9604 | +0.00% | -- | AED187.31 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | AED142.37 | -3.96% | -- | AED962.50K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | AED194.59 | -3.69% | -- | AED1.47M | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | AED61.3705 | -0.48% | -- | AED68.44K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | AED283.73 | -2.56% | -- | AED76.15K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | AED98.3235 | -1.44% | -- | AED16.32K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | AED109.23 | -2.06% | -- | AED697.85 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | AED288.54 | -6.28% | -- | AED325.18K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | AED71.9521 | +4.50% | -- | AED71.81K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | AED213.36 | -1.76% | -- | AED82.57K |
顯示 6256 ~ 6270/共 11220 條結果
股票價格