今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23.1582 | -0.19% | -- | €18.50K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52.9567 | -1.37% | -- | €251.09K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24.2259 | -1.03% | -- | €457.01K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57.8088 | -2.35% | -- | €46.14K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35.2582 | -0.76% | -- | €15.86K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €48.5598 | -2.71% | -- | €331.33K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39.3725 | -2.01% | -- | €243.13K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €24.8856 | -3.44% | -- | €4.43M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €84.5779 | -7.86% | -- | €10.32M | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40.2492 | -1.09% | -- | €1.01M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36.4695 | -2.48% | -- | €4.18K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €16.5007 | +5.42% | -- | €33.72K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €64.9423 | -3.30% | -- | €1.70M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €62.4786 | -4.04% | -- | €20.55K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €154.72 | -12.60% | -- | €44.37M | 交易 |
顯示 6346 ~ 6360/共 11220 條結果
股票價格