今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $63.0430 | -8.24% | $24.66B | $2.46M | |
ILMN Illumina Inc | $161.02 | -4.19% | $24.65B | $1.49M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $74.9670 | -3.50% | $24.52B | $869.73K | |
EQR Equity Residential | $68.4180 | +0.76% | $24.52B | $1.15M | |
DG Dollar General Corp. | $103.22 | -0.29% | $24.35B | $1.57M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $164.94 | +2.66% | $24.35B | $223.98K | |
DOW Dow Inc. | $34.0480 | -2.13% | $24.32B | $3.98M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.0550 | -1.71% | $24.26B | $442.43K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59.7000 | +1.65% | $24.11B | $571.64K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125.82 | +2.92% | $24.07B | $1.61M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $70.6040 | -0.25% | $24.03B | $1.62M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $47.3880 | -10.70% | $24.01B | $5.86M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $205.02 | -1.48% | $23.96B | $398.06K | |
BG Bunge Global SA | $125.98 | -2.66% | $23.92B | $798.04K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $141.54 | +2.73% | $23.90B | $1.07M |
顯示 526 ~ 540/共 11220 條結果
股票價格