今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | $106.48 | +1.39% | $21.30B | $129.75K | |
ENTG Entegris Inc | $132.48 | -5.29% | $21.13B | $369.64K | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $185.69 | +0.59% | $21.05B | $161.91K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $80.1950 | +1.31% | $21.04B | $44.25K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | $274.52 | -1.10% | $21.00B | $98.89K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $12.9640 | -1.49% | $20.99B | $127.98K | |
LUV Southwest Airlines Co. | $41.5270 | +0.53% | $20.99B | $892.30K | |
STE STERIS plc | $212.89 | +0.31% | $20.86B | $253.45K | |
WWD Woodward, Inc. | $363.44 | +0.85% | $20.85B | $79.73K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $37.7030 | -0.89% | $20.82B | $145.52K | |
ALB Albemarle Corporation | $160.74 | -2.96% | $20.80B | $395.94K | |
YPF YPF Sociedad Anonima | $54.1900 | -1.69% | $20.80B | $244.12K | |
OMC Omnicom Group Inc. | $75.6070 | -0.03% | $20.72B | $372.69K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $161.41 | +0.80% | $20.66B | $231.54K | |
GPN Global Payments, Inc. | $65.3460 | -3.63% | $20.65B | $728.91K |
顯示 601 ~ 615/共 11220 條結果
股票價格