今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | $24.8610 | -1.11% | -- | $21.00 | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | $35.3210 | -7.00% | -- | $9.31K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | $26.0990 | -0.92% | -- | $1.83K | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $56.8540 | -0.26% | -- | $16.60K | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $142.30 | -0.45% | -- | $4.25K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $128.26 | -0.02% | -- | $40.47K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $37.1190 | -0.73% | -- | $32.00 | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $14.0750 | +1.70% | -- | $2.70M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $49.0030 | +0.33% | -- | $5.55K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $110.85 | +0.83% | -- | $121.55K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $26.7240 | -0.65% | -- | $14.61K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $18.4590 | -2.19% | -- | $716.00 | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $197.64 | -0.06% | -- | $4.55K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $50.0150 | +2.88% | -- | $2.68K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.7750 | -0.22% | -- | $169.41K |
显示 8731 ~ 8745/共 11220 条结果
股票价格