今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25.4500 | -0.68% | -- | $217.36K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $24.8300 | +5.46% | -- | $1.59K | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100.14 | +0.01% | -- | $275.56K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50.5300 | -3.24% | -- | $14.16K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $65.1100 | +5.82% | -- | $2.67M | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18.6988 | -0.27% | -- | $56.55K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1.8400 | -19.30% | -- | $102.05K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17.4900 | +2.94% | -- | $18.29K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $37.7300 | -2.53% | -- | $1.04K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15.4400 | +4.97% | -- | $27.04K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25.3701 | -0.47% | -- | $224.93K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $73.6000 | -1.23% | -- | $13.00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26.2476 | -0.39% | -- | $1.46K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24.8450 | -0.40% | -- | $683.12K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24.5800 | -1.88% | -- | $16.38K |
显示 8761 ~ 8775/共 11220 条结果
股票价格