今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | €21.6930 | -0.02% | -- | €0.8672 | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | €21.8057 | +0.02% | -- | €80.86K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | €22.5689 | -0.40% | -- | €1.01M | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | €72.8604 | -1.95% | -- | €386.03K | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | €23.9174 | -1.39% | -- | €45.13K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | €22.1743 | -0.10% | -- | €1.734 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | €8.0996 | +2.65% | -- | €1.04K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | €27.6203 | -1.69% | -- | €3.05K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | €30.6859 | -0.24% | -- | €184.71 | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | €78.7851 | -2.46% | -- | €5.10K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | €21.2768 | -1.03% | -- | €149.95K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | €22.1960 | -1.64% | -- | €4.24K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | €59.2644 | -0.57% | -- | €14.90K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | €22.6495 | +2.67% | -- | €3.85M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | €19.7167 | -2.18% | -- | €1.40K |
显示 8806 ~ 8820/共 11220 条结果
股票价格