Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,3910 | +0,97% | -- | $52,00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $85,2940 | +0,59% | -- | $17,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $144,00 | +1,17% | -- | $402,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $17,3300 | +2,22% | -- | $2,40K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $155,33 | +0,57% | -- | $17,83K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,9350 | +0,06% | -- | $173,72K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23,0950 | +0,15% | -- | $194,67K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $133,95 | +1,35% | -- | $10,41K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $40,2990 | +1,53% | -- | $6,50K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $22,8930 | +2,89% | -- | $1,42M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,1550 | +0,84% | -- | $402,66K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $55,7520 | +1,61% | -- | $1,03M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $34,0310 | +0,40% | -- | $9,69K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $29,2000 | +0,67% | -- | $2,28K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,3750 | +1,01% | -- | $2,01K |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu