Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,6982 | +0,14% | -- | €114,13K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €68,0613 | +0,64% | -- | €33,66K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €76,0265 | +0,18% | -- | €97,22K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,6952 | +0,76% | -- | €668,21 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,8354 | +0,31% | -- | €809,43 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €20,6664 | -3,77% | -- | €1,722 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,2021 | +0,83% | -- | €10,76K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,2047 | +0,71% | -- | €866,26 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,7190 | +0,46% | -- | €1,65K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,6825 | +0,04% | -- | €608,41K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,6136 | +0,12% | -- | €17,54K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,9925 | +0,08% | -- | €152,91K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,4934 | +0,12% | -- | €53,32K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,2052 | -0,19% | -- | €108,80K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €23,8590 | +0,83% | -- | €1,72K |
9136-9150 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu