Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40,7244 | +0,89% | -- | €36,12 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71,7627 | -1,59% | -- | €11,18 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €123,60 | +0,98% | -- | €10,32 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14,9597 | +2,60% | -- | €1,41K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €132,92 | +0,07% | -- | €8,23K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,4527 | +0,10% | -- | €55,88K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19,8617 | +0,15% | -- | €66,78K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €114,81 | +1,01% | -- | €8,05K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €34,6064 | +1,39% | -- | €1,12K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €19,4076 | +1,43% | -- | €527,23K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13,8168 | +0,29% | -- | €222,06K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €47,6182 | +0,91% | -- | €503,90K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,2219 | +0,25% | -- | €1,46K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €25,1025 | +0,63% | -- | €1,53K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,9509 | +1,40% | -- | €74,82 |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu