Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,6199 | +1,46 % | -- | €38,06K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,0273 | +0,55 % | -- | €597,70 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,3152 | +0,32 % | -- | €9,73K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €27,8821 | -0,63 % | -- | €2,59K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30,9376 | -0,54 % | -- | €1,39M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38,3904 | +0,16 % | -- | €1,33K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €39,0655 | -0,41 % | -- | €1,19K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,3958 | +0,60 % | -- | €10,32 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4752 | -0,39 % | -- | €6,96K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,5886 | +3,12 % | -- | €128,23K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,8850 | +3,02 % | -- | €33,99K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,4142 | -5,25 % | -- | €4,78M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €42,7558 | +5,09 % | -- | €3,03M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,7179 | +0,05 % | -- | €9,459 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5731 | -0,06 % | -- | €16,07K |
От 10261 до 10275 из 11220 результатов
Цена акции