Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €35,3615 | +1,25 % | -- | €16,70K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,8850 | +0,64 % | -- | €3,93K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,1324 | +0,05 % | -- | €177,16 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,3704 | +2,14 % | -- | €1,02K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0149 | -0,17 % | -- | €797,22 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3035 | +0,11 % | -- | €323,36 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,5519 | -0,05 % | -- | €56,76 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6223 | +0,36 % | -- | €1,74K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1368 | -0,03 % | -- | €841,08 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4224 | +0,16 % | -- | €21,99K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75,2251 | +1,17 % | -- | €823,02 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,3240 | +0,75 % | -- | €33,31K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5516 | +0,02 % | -- | €0,86 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,9620 | +1,37 % | -- | €439,46 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,5974 | +0,00 % | -- | €157,38 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции