Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,8888 | +0,09 % | -- | €3,97K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6236 | +0,17 % | -- | €112,66 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,9393 | +0,41 % | -- | €63,23K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2620 | +0,00 % | -- | €428,28 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,7862 | +1,77 % | -- | €76,01K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2448 | +0,27 % | -- | €10,39K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0304 | +0,00 % | -- | €3,05K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4483 | +0,09 % | -- | €2,36K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,1204 | +0,02 % | -- | €39,56 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,1383 | -3,03 % | -- | €25,84K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,6458 | +0,20 % | -- | €64,58K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €17,9663 | -3,64 % | -- | €1,27M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,4571 | +1,53 % | -- | €251,12 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,5849 | +0,71 % | -- | €70,69K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €31,0692 | +6,51 % | -- | €4,29M |
От 10231 до 10245 из 11220 результатов
Цена акции