Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,0740 | +0,08% | -- | $3,45K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,1510 | -0,10% | -- | $100,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,3210 | +0,15% | -- | $15,39K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7000 | +0,00% | -- | $498,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,2300 | +2,02% | -- | $88,04K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,6800 | +0,27% | -- | $12,02K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,6750 | +0,18% | -- | $2,09K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6050 | +0,14% | -- | $1,95K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,14 | +0,02% | -- | $16,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $21,4390 | -1,43% | -- | $21,37K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $95,8200 | +1,13% | -- | $60,72K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,1050 | -2,65% | -- | $1,20M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,2990 | +1,53% | -- | $292,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,4150 | +1,22% | -- | $67,32K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $36,4380 | +7,42% | -- | $4,23M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Preço das ações