Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,3241 | +0,48% | -- | €15,37K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €31,8451 | +0,05% | -- | €444,30 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,2396 | -0,05% | -- | €1,56K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €27,7500 | -1,03% | -- | €128,91 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30,8911 | -0,62% | -- | €360,48K | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38,2725 | -0,08% | -- | €550,87 | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €38,5475 | -1,66% | -- | €501,03 | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,3781 | +0,60% | -- | €10,31 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,3951 | -0,67% | -- | €5,93K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €42,5523 | -3,68% | -- | €32,94K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €27,8832 | -3,79% | -- | €9,72K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,6000 | -0,02% | -- | €2,87M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €40,6393 | -0,05% | -- | €1,39M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,6352 | -0,33% | -- | €2,578 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5495 | -0,10% | -- | €196,80 |
10261 – 10275 de 11220 resultados
Preço das ações