Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2281 | +0,15% | -- | €34,35K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1264 | +0,00% | -- | €176,30 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,0189 | -1,45% | -- | €6,53K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,2811 | +0,81% | -- | €42,61K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1990 | +0,18% | -- | €9,79K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €25,4913 | -5,73% | -- | €532,08K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,6138 | +5,53% | -- | €150,75K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4596 | +0,09% | -- | €19,08K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5363 | -0,04% | -- | €4,49K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €42,5124 | -3,81% | -- | €210,93K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0953 | +0,17% | -- | €215,85 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8526 | +0,02% | -- | €2,62K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6066 | +0,10% | -- | €1,35K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9930 | +0,17% | -- | €93,74 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3699 | +0,06% | -- | €284,65 |
10216 – 10230 de 11220 resultados
Preço das ações