Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | AED103,91 | -1,80% | -- | AED10,86K | |
STRV Strive 500 ETF | AED178,91 | -0,16% | -- | AED53,58K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED143,29 | +0,00% | -- | AED495,88 | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED188,49 | -2,66% | -- | AED6,61K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED205,00 | -0,32% | -- | AED5,62K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED136,16 | +1,12% | -- | AED1,45K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED172,32 | -4,64% | -- | AED256,23K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,5824 | +0,10% | -- | AED3,93K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED65,1222 | -4,43% | -- | AED28,86K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED138,85 | +0,95% | -- | AED664,84 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED211,69 | -5,42% | -- | AED196,67K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED95,4217 | +0,00% | -- | AED35,19K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED391,10 | +0,06% | -- | AED202,61K | |
SUIL 2x Sui ETF | AED29,7897 | -5,31% | -- | AED2,20K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED75,2786 | -2,88% | -- | AED3,33K |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Preço das ações