Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,5796 | +1,54% | -- | €301,86 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €49,3459 | +0,79% | -- | €55,04 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,7139 | +0,04% | -- | €849,95K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €31,8544 | -0,57% | -- | €0,86 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,7371 | +5,34% | -- | €8,69K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €35,5988 | -1,88% | -- | €3,45K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €20,7656 | -3,88% | -- | €1,39M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,5917 | +1,03% | -- | €44,92K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,4475 | +1,36% | -- | €989,86 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,4393 | +0,20% | -- | €19,78 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,7362 | +5,00% | -- | €806,74K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €8,0625 | -3,35% | -- | €29,42K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,2415 | -1,52% | -- | €2,580 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €59,7089 | +0,64% | -- | €1,08M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,6469 | +0,40% | -- | €11,18 |
9076 – 9090 de 11220 resultados
Preço das ações